
Filtre panneau plissé
FQ-PF-006
Filtre panneau plissé pour la préfiltration des poussières grossières.
Présentation
CLASSE DE FILTRATION: ISO Coarse 40%
MÉDIA FILTRANT: Polyester
TYPE DE CADRE: Acier galvanisé, aluminium, acier inoxydable
TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT: 75 ºc
Caractéristiques générales
- Simple et léger
- Grille des deux côtés
- Média synthétique remplaçable
- Cadres de tailles variées avec toutes dimensions
- Longs intervalles de maintenance
- Installation facile
- Grande capacité de rétention des poussières
Caractéristiques techniques
| Poids (kg) | Débit d’air (m³/h) | Classe (EN 779) | Dimensions (L×H×P) mm | Classe (ISO 16890) | Surface filtrante (m²) | Perte de charge finale max. (Pa) | Perte de charge initiale (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8 | 850 | G4 | 287x287x48 | Coarse 70% | 0.15 | 450 | 60 |
| 1.1 | 1.950 | G4 | 400x500x48 | Coarse 70% | 0.34 | 450 | 60 |
| 1.3 | 2.450 | G4 | 500x500x48 | Coarse 70% | 0.42 | 450 | 60 |
| 1.5 | 3.000 | G4 | 500x625x48 | Coarse 70% | 0.53 | 450 | 60 |
| 1.1 | 1.700 | G4 | 287x592x48 | Coarse 70% | 0.3 | 450 | 60 |
| 1.4 | 2.820 | G4 | 490x592x48 | Coarse 70% | 0.49 | 450 | 60 |
| 1.6 | 3.400 | G4 | 592x592x48 | Coarse 70% | 0.6 | 450 | 60 |
| 1.1 | 1.000 | G4 | 287x287x95 | Coarse 70% | 0.2 | 450 | 55 |
| 1.8 | 2.400 | G4 | 400x500x95 | Coarse 70% | 0.48 | 450 | 55 |
| 2.1 | 3.000 | G4 | 500x500x95 | Coarse 70% | 0.6 | 450 | 55 |
| 2.25 | 3.600 | G4 | 500x625x95 | Coarse 70% | 0.75 | 450 | 55 |
| 1.7 | 2.100 | G4 | 287x592x95 | Coarse 70% | 0.4 | 450 | 55 |
| 2.1 | 3.500 | G4 | 490x592x95 | Coarse 70% | 0.7 | 450 | 55 |
| 2.5 | 4.250 | G4 | 592x592x95 | Coarse 70% | 0.85 | 450 | 55 |
Classification et normes
ClasseG4 (Coarse 70%)
- EN 779
- ISO 16890
Applications
- Préfiltre pour CVC
Besoin de ce produit ?
Envoyez-nous vos exigences et nous préparerons un devis pour ce produit.
