
فلتر لوحي مثنى
FQ-PF-006
فلتر لوحي مثنى للترشيح الأولي للغبار الخشن.
نظرة عامة
فئة الترشيح: ISO Coarse 40%
وسط الترشيح: بوليستر
نوع الإطار: فولاذ مجلفن، ألمنيوم، فولاذ مقاوم للصدأ
درجة حرارة التشغيل القصوى: 75 ºc
المواصفات العامة
- بسيط وخفيف الوزن
- شبكة على كلا الجانبين
- وسط ترشيح اصطناعي قابل للاستبدال
- أحجام إطارات متنوعة بأي أبعاد
- فترات صيانة طويلة
- تركيب سهل
- سعة عالية لاحتجاز الغبار
المواصفات الفنية
| الوزن (كجم) | تدفق الهواء (م³/س) | الفئة (EN 779) | الأبعاد (عرض×ارتفاع×عمق) مم | الفئة (ISO 16890) | سطح الترشيح (م²) | أقصى هبوط ضغط نهائي (باسكال) | هبوط الضغط الابتدائي (باسكال) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8 | 850 | G4 | 287x287x48 | Coarse 70% | 0.15 | 450 | 60 |
| 1.1 | 1.950 | G4 | 400x500x48 | Coarse 70% | 0.34 | 450 | 60 |
| 1.3 | 2.450 | G4 | 500x500x48 | Coarse 70% | 0.42 | 450 | 60 |
| 1.5 | 3.000 | G4 | 500x625x48 | Coarse 70% | 0.53 | 450 | 60 |
| 1.1 | 1.700 | G4 | 287x592x48 | Coarse 70% | 0.3 | 450 | 60 |
| 1.4 | 2.820 | G4 | 490x592x48 | Coarse 70% | 0.49 | 450 | 60 |
| 1.6 | 3.400 | G4 | 592x592x48 | Coarse 70% | 0.6 | 450 | 60 |
| 1.1 | 1.000 | G4 | 287x287x95 | Coarse 70% | 0.2 | 450 | 55 |
| 1.8 | 2.400 | G4 | 400x500x95 | Coarse 70% | 0.48 | 450 | 55 |
| 2.1 | 3.000 | G4 | 500x500x95 | Coarse 70% | 0.6 | 450 | 55 |
| 2.25 | 3.600 | G4 | 500x625x95 | Coarse 70% | 0.75 | 450 | 55 |
| 1.7 | 2.100 | G4 | 287x592x95 | Coarse 70% | 0.4 | 450 | 55 |
| 2.1 | 3.500 | G4 | 490x592x95 | Coarse 70% | 0.7 | 450 | 55 |
| 2.5 | 4.250 | G4 | 592x592x95 | Coarse 70% | 0.85 | 450 | 55 |
التصنيف والمعايير
الفئةG4 (Coarse 70%)
- EN 779
- ISO 16890
التطبيقات
- مرشح أولي لأنظمة التكييف
