Filtre panneau à miniplis
FQ-FF-005
Filtre panneau à miniplis autoportant pour la filtration fine.
Présentation
CLASSE DE FILTRATION: ePM10 80%, ePM1 60%, ePM1 70%, ePM1 90%
MÉDIA FILTRANT: Microfibre de verre
TYPE DE CADRE: Acier galvanisé, plastique
TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT: 80 ºc
SÉPARATEUR: Adhésif thermofusible
Caractéristiques générales
- Simple et léger
- Autoportant et rigide
- Flux d'air et installation possibles dans toutes les directions
- Petit volume et portable
- Grande surface, faible perte de charge
- Cadre en plastique et galvanisé
- Installation facile, longue durée de vie
Caractéristiques techniques
| Poids (kg) | Débit d’air (m³/h) | Pression (Pa) | Classe (EN 779) | Dimensions (L×H×P) mm | Classe (ISO 16890) | Surface filtrante (m²) | Perte de charge finale max. (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1000 | 65 | M6 | 287x592x45 | ePM10 80% | 3 | 450 |
| 2.5 | 1650 | 65 | M6 | 490x592x45 | ePM10 80% | 5 | 450 |
| 3 | 2000 | 65 | M6 | 592x592x45 | ePM10 80% | 6 | 450 |
| 2.7 | 1500 | 80 | M6 | 287x592x95 | ePM10 80% | 5.6 | 450 |
| 3.3 | 2500 | 80 | M6 | 490x592x95 | ePM10 80% | 9 | 450 |
| 4 | 3000 | 80 | M6 | 592x592x95 | ePM10 80% | 11.5 | 450 |
| 2 | 1000 | 80 | F7 | 287x592x45 | ePM1 60% | 3 | 450 |
| 2.5 | 1650 | 80 | F7 | 490x592x45 | ePM1 60% | 5 | 450 |
| 3 | 2000 | 80 | F7 | 592x592x45 | ePM1 60% | 6 | 450 |
| 2.7 | 1500 | 90 | F7 | 287x592x95 | ePM1 60% | 5.6 | 450 |
| 3.3 | 2500 | 90 | F7 | 490x592x95 | ePM1 60% | 9 | 450 |
| 4 | 3000 | 90 | F7 | 592x592x95 | ePM1 60% | 11.5 | 450 |
| 2 | 1000 | 100 | F8 | 287x592x45 | ePM1 70% | 3 | 450 |
| 2.5 | 1650 | 100 | F8 | 490x592x45 | ePM1 70% | 5 | 450 |
| 3 | 2000 | 100 | F8 | 592x592x45 | ePM1 70% | 6 | 450 |
| 2.7 | 1500 | 105 | F8 | 287x592x95 | ePM1 70% | 5.6 | 450 |
| 3.3 | 2500 | 105 | F8 | 490x592x95 | ePM1 70% | 9 | 450 |
| 4 | 3000 | 105 | F8 | 592x592x95 | ePM1 70% | 11.5 | 450 |
| 2 | 1000 | 145 | F9 | 287x592x45 | ePM1 90% | 3 | 450 |
| 2.5 | 1650 | 145 | F9 | 490x592x45 | ePM1 90% | 5 | 450 |
| 3 | 2000 | 145 | F9 | 592x592x45 | ePM1 90% | 6 | 450 |
| 2.7 | 1500 | 150 | F9 | 287x592x95 | ePM1 90% | 5.6 | 450 |
| 3.3 | 2500 | 150 | F9 | 490x592x95 | ePM1 90% | 9 | 450 |
| 4 | 3000 | 150 | F9 | 592x592x95 | ePM1 90% | 11.5 | 450 |
Classification et normes
ClasseM6 / F7 / F8 / F9 (ePM10 80% / ePM1 60% / ePM1 70% / ePM1 90%)
- EN 779
- ISO 16890
Applications
- Préfiltre pour CVC
Besoin de ce produit ?
Envoyez-nous vos exigences et nous préparerons un devis pour ce produit.
