فلتر لوحي بثنيات صغيرة
FQ-FF-005
فلتر لوحي بثنيات صغيرة ذاتي التثبيت للترشيح الدقيق.
نظرة عامة
فئة الترشيح: ePM10 80%, ePM1 60%, ePM1 70%, ePM1 90%
وسط الترشيح: ألياف زجاجية دقيقة
نوع الإطار: فولاذ مجلفن، بلاستيك
درجة حرارة التشغيل القصوى: 80 ºc
الفاصل: لاصق حراري
المواصفات العامة
- بسيط وخفيف الوزن
- ذاتي الدعم وصلب
- تدفق الهواء والتركيب ممكنان في أي اتجاه
- حجم صغير ومحمول
- مساحة سطح كبيرة، هبوط ضغط منخفض
- إطار بلاستيكي ومجلفن
- تركيب سهل، عمر خدمة طويل
المواصفات الفنية
| الوزن (كجم) | تدفق الهواء (م³/س) | الضغط (باسكال) | الفئة (EN 779) | الأبعاد (عرض×ارتفاع×عمق) مم | الفئة (ISO 16890) | سطح الترشيح (م²) | أقصى هبوط ضغط نهائي (باسكال) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1000 | 65 | M6 | 287x592x45 | ePM10 80% | 3 | 450 |
| 2.5 | 1650 | 65 | M6 | 490x592x45 | ePM10 80% | 5 | 450 |
| 3 | 2000 | 65 | M6 | 592x592x45 | ePM10 80% | 6 | 450 |
| 2.7 | 1500 | 80 | M6 | 287x592x95 | ePM10 80% | 5.6 | 450 |
| 3.3 | 2500 | 80 | M6 | 490x592x95 | ePM10 80% | 9 | 450 |
| 4 | 3000 | 80 | M6 | 592x592x95 | ePM10 80% | 11.5 | 450 |
| 2 | 1000 | 80 | F7 | 287x592x45 | ePM1 60% | 3 | 450 |
| 2.5 | 1650 | 80 | F7 | 490x592x45 | ePM1 60% | 5 | 450 |
| 3 | 2000 | 80 | F7 | 592x592x45 | ePM1 60% | 6 | 450 |
| 2.7 | 1500 | 90 | F7 | 287x592x95 | ePM1 60% | 5.6 | 450 |
| 3.3 | 2500 | 90 | F7 | 490x592x95 | ePM1 60% | 9 | 450 |
| 4 | 3000 | 90 | F7 | 592x592x95 | ePM1 60% | 11.5 | 450 |
| 2 | 1000 | 100 | F8 | 287x592x45 | ePM1 70% | 3 | 450 |
| 2.5 | 1650 | 100 | F8 | 490x592x45 | ePM1 70% | 5 | 450 |
| 3 | 2000 | 100 | F8 | 592x592x45 | ePM1 70% | 6 | 450 |
| 2.7 | 1500 | 105 | F8 | 287x592x95 | ePM1 70% | 5.6 | 450 |
| 3.3 | 2500 | 105 | F8 | 490x592x95 | ePM1 70% | 9 | 450 |
| 4 | 3000 | 105 | F8 | 592x592x95 | ePM1 70% | 11.5 | 450 |
| 2 | 1000 | 145 | F9 | 287x592x45 | ePM1 90% | 3 | 450 |
| 2.5 | 1650 | 145 | F9 | 490x592x45 | ePM1 90% | 5 | 450 |
| 3 | 2000 | 145 | F9 | 592x592x45 | ePM1 90% | 6 | 450 |
| 2.7 | 1500 | 150 | F9 | 287x592x95 | ePM1 90% | 5.6 | 450 |
| 3.3 | 2500 | 150 | F9 | 490x592x95 | ePM1 90% | 9 | 450 |
| 4 | 3000 | 150 | F9 | 592x592x95 | ePM1 90% | 11.5 | 450 |
التصنيف والمعايير
الفئةM6 / F7 / F8 / F9 (ePM10 80% / ePM1 60% / ePM1 70% / ePM1 90%)
- EN 779
- ISO 16890
التطبيقات
- مرشح أولي لأنظمة التكييف
