
Filtre HEPA en V, 292 mm (capacité maximale)
FQ-HEPA-012
Filtre HEPA à configuration en V, 292 mm, conception à capacité maximale.
Présentation
CLASSE DE FILTRATION: H13-H14-U15
COMPOSÉ D’ÉTANCHÉITÉ: Polyuréthane bicomposant
TYPE DE CADRE: Acier galvanisé, acier inoxydable
JOINT: EPDM plat, EPDM plat continu et mousse PU
MÉDIA FILTRANT: Fibre de verre de haute qualité
TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT: 75 ºc
SÉPARATEUR: Adhésif thermofusible
CLASSE DE RÉACTION AU FEU: K2/F2 à température normale
Caractéristiques générales
- Pour applications à fort débit d'air
- Filtration de haute qualité
- Galvanisé, aluminium
- Faible perte de charge
- Faible consommation d'énergie
- Garantie d'étanchéité
- Avec certificat de test individuel (EN 1822)
- Différentes profondeurs de cadre avec toutes dimensions
- Conception V-Bank
Caractéristiques techniques
| Poids (kg) | Débit (m³/h) | Dimensions (L×H×P) mm | Classification (EN 1822) | Surface filtrante (m²) | Efficacité @ MPPS (%) | Efficacité @ 0.3 µm DOP (%) | Perte de charge finale max. (Pa) | Perte de charge initiale (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1000 | 305x305x292 | H13 | 9.3 | 99.95 | 99.75 | 600 | 250 |
| 12 | 2000 | 305x610x292 | H13 | 18.6 | 99.95 | 99.75 | 600 | 250 |
| 17.5 | 3000 | 457x610x292 | H13 | 28 | 99.95 | 99.75 | 600 | 250 |
| 22 | 4000 | 610x610x292 | H13 | 37 | 99.95 | 99.75 | 600 | 250 |
| 25 | 5000 | 610x762x292 | H13 | 46 | 99.95 | 99.75 | 600 | 250 |
| 7 | 1000 | 305x305x292 | H14 | 9.3 | 99.95 | 99.975 | 600 | 280 |
| 12 | 2000 | 305x610x292 | H14 | 18.6 | 99.95 | 99.975 | 600 | 280 |
| 17.5 | 3000 | 457x610x292 | H14 | 28 | 99.95 | 99.975 | 600 | 280 |
| 22 | 4000 | 610x610x292 | H14 | 37 | 99.95 | 99.975 | 600 | 280 |
| 25 | 5000 | 610x762x292 | H14 | 46 | 99.95 | 99.975 | 600 | 280 |
Classification et normes
ClasseH13 / H14
- EN 1822
Applications
- Salles propres
Besoin de ce produit ?
Envoyez-nous vos exigences et nous préparerons un devis pour ce produit.
