
فلتر HEPA بتصميم V، 292 مم (أقصى سعة)
FQ-HEPA-012
فلتر HEPA بتصميم حرف V، 292 مم، تصميم بأقصى سعة.
نظرة عامة
فئة الترشيح: H13-H14-U15
مركب الإحكام: بولي يوريثان ثنائي المكونات
نوع الإطار: فولاذ مجلفن، فولاذ مقاوم للصدأ
حشية الإحكام: EPDM مسطح، EPDM مسطح متصل ورغوة PU
وسط الترشيح: ألياف زجاجية عالية الجودة
درجة حرارة التشغيل القصوى: 75 ºc
الفاصل: لاصق حراري
تصنيف مقاومة الحريق: K2/F2 لدرجة الحرارة العادية
المواصفات العامة
- لتطبيقات تدفق الهواء العالي
- ترشيح عالي الجودة
- مجلفن، ألمنيوم
- هبوط ضغط منخفض
- استهلاك طاقة أقل
- ضمان عدم التسرب
- مع شهادة فحص فردية (EN 1822)
- أعماق إطارات متنوعة بأي أبعاد
- تصميم على شكل حرف V
المواصفات الفنية
| الوزن (كجم) | معدل التدفق (م³/س) | الأبعاد (عرض×ارتفاع×عمق) مم | التصنيف (EN 1822) | سطح الترشيح (م²) | الكفاءة @ MPPS (%) | الكفاءة @ 0.3 µm DOP (%) | أقصى هبوط ضغط نهائي (باسكال) | هبوط الضغط الابتدائي (باسكال) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1000 | 305x305x292 | H13 | 9.3 | 99.95 | 99.75 | 600 | 250 |
| 12 | 2000 | 305x610x292 | H13 | 18.6 | 99.95 | 99.75 | 600 | 250 |
| 17.5 | 3000 | 457x610x292 | H13 | 28 | 99.95 | 99.75 | 600 | 250 |
| 22 | 4000 | 610x610x292 | H13 | 37 | 99.95 | 99.75 | 600 | 250 |
| 25 | 5000 | 610x762x292 | H13 | 46 | 99.95 | 99.75 | 600 | 250 |
| 7 | 1000 | 305x305x292 | H14 | 9.3 | 99.95 | 99.975 | 600 | 280 |
| 12 | 2000 | 305x610x292 | H14 | 18.6 | 99.95 | 99.975 | 600 | 280 |
| 17.5 | 3000 | 457x610x292 | H14 | 28 | 99.95 | 99.975 | 600 | 280 |
| 22 | 4000 | 610x610x292 | H14 | 37 | 99.95 | 99.975 | 600 | 280 |
| 25 | 5000 | 610x762x292 | H14 | 46 | 99.95 | 99.975 | 600 | 280 |
التصنيف والمعايير
الفئةH13 / H14
- EN 1822
التطبيقات
- غرف نظيفة
هل تحتاج هذا المنتج؟
أرسل لنا متطلباتك وسنعد عرض سعر لهذا المنتج.
