
فلتر فان كويل
FQ-PF-004
فلتر بديل لوحدات الفان كويل.
نظرة عامة
فئة الترشيح: ISO Coarse 40%, ISO Coarse 50%
وسط الترشيح: بوليستر، رغوة البولي يوريثان
نوع الإطار: فولاذ مجلفن، ألمنيوم، فولاذ مقاوم للصدأ
درجة حرارة التشغيل القصوى: 75 ºc
المواصفات العامة
- سهل التركيب
- وسيط ترشيح مسطح بين شبكات سلكية
- بسيط وخفيف الوزن
- يتوفر خيار قابل للغسل
المواصفات الفنية
| الوزن (كجم) | تدفق الهواء (م³/س) | الفئة (EN 779) | الأبعاد (عرض×ارتفاع×عمق) مم | وسط الترشيح | الفئة (ISO 16890) | سطح الترشيح (م²) | أقصى هبوط ضغط نهائي (باسكال) | هبوط الضغط الابتدائي (باسكال) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3 | 785 | G2 | 202x400x10 | Polyurethane | Coarse40% | 0.08 | 250 | 25 |
| 0.3 | 980 | G2 | 202x500x10 | Polyurethane | Coarse40% | 0.1 | 250 | 25 |
| 0.35 | 1.375 | G2 | 202x700x10 | Polyurethane | Coarse40% | 0.14 | 250 | 25 |
| 0.38 | 1.760 | G2 | 202x900x10 | Polyurethane | Coarse40% | 0.18 | 250 | 25 |
| 0.4 | 2.150 | G2 | 202x1096x10 | Polyurethane | Coarse40% | 0.22 | 250 | 25 |
| 0.4 | 2.800 | G2 | 260x1096x10 | Polyurethane | Coarse40% | 0.28 | 250 | 25 |
| 0.3 | 785 | G3 | 202x400x10 | Synthetic Polyester | Coarse50% | 0.08 | 250 | 30 |
| 0.3 | 980 | G3 | 202x500x10 | Synthetic Polyester | Coarse50% | 0.1 | 250 | 30 |
| 0.35 | 1.375 | G3 | 202x700x10 | Synthetic Polyester | Coarse50% | 0.14 | 250 | 30 |
| 0.38 | 1.760 | G3 | 202x900x10 | Synthetic Polyester | Coarse50% | 0.18 | 250 | 30 |
| 0.4 | 2.150 | G3 | 202x1096x10 | Synthetic Polyester | Coarse50% | 0.22 | 250 | 30 |
| 0.4 | 2.800 | G3 | 260x1096x10 | Synthetic Polyester | Coarse50% | 0.28 | 250 | 30 |
| 0.3 | 785 | G2 | 202x400x15 | Polyurethane | Coarse40% | 0.08 | 250 | 25 |
| 0.3 | 980 | G2 | 202x500x15 | Polyurethane | Coarse40% | 0.1 | 250 | 25 |
| 0.35 | 1.375 | G2 | 202x700x15 | Polyurethane | Coarse40% | 0.14 | 250 | 25 |
| 0.38 | 1.760 | G2 | 202x900x15 | Polyurethane | Coarse40% | 0.18 | 250 | 25 |
| 0.4 | 2.150 | G2 | 202x1096x15 | Polyurethane | Coarse40% | 0.22 | 250 | 25 |
| 0.4 | 2.800 | G2 | 260x1096x15 | Polyurethane | Coarse40% | 0.28 | 250 | 25 |
| 0.3 | 785 | G3 | 202x400x15 | Synthetic Polyester | Coarse50% | 0.08 | 250 | 50 |
| 0.3 | 980 | G3 | 202x500x15 | Synthetic Polyester | Coarse50% | 0.1 | 250 | 50 |
| 0.35 | 1.375 | G3 | 202x700x15 | Synthetic Polyester | Coarse50% | 0.14 | 250 | 50 |
| 0.38 | 1.760 | G3 | 202x900x15 | Synthetic Polyester | Coarse50% | 0.18 | 250 | 50 |
| 0.4 | 2.150 | G3 | 202x1096x15 | Synthetic Polyester | Coarse50% | 0.22 | 250 | 50 |
| 0.4 | 2.800 | G3 | 260x1096x15 | Synthetic Polyester | Coarse50% | 0.28 | 250 | 50 |
التصنيف والمعايير
الفئةG2 / G3 (Coarse40% / Coarse50%)
- EN 779
- ISO 16890
التطبيقات
- مرشح أولي لأنظمة التكييف
