
Filtre à poches F9
FQ-FF-004
Filtre à poches classe F9 à média synthétique à trois couches.
Présentation
CLASSE DE FILTRATION: ePM1 90%
MÉDIA FILTRANT: Matière synthétique
TYPE DE CADRE: Acier galvanisé, plastique
TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT: 75 ºc
Caractéristiques générales
- Aucun support mécanique spécial requis
- Simple et léger
- Faible perte de charge
- Longue durée de vie
- Petit volume et portable
- Modèle à poche rigide disponible
- Installation facile
Caractéristiques techniques
| Poches (qté) | Poids (kg) | Débit d’air (m³/h) | Classe (EN 779) | Dimensions (L×H×P) mm | Classe (ISO 16890) | Surface filtrante (m²) | Perte de charge finale max. (Pa) | Perte de charge initiale (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1.1 | 1700 | F9 | 287x592x360 | ePM1 90% | 1.3 | 450 | 105 |
| 6 | 1.5 | 2800 | F9 | 490x592x360 | ePM1 90% | 2.2 | 450 | 105 |
| 8 | 2 | 3400 | F9 | 592x592x360 | ePM1 90% | 2.6 | 450 | 105 |
| 4 | 1.2 | 1700 | F9 | 287x592x535 | ePM1 90% | 2.8 | 450 | 90 |
| 6 | 1.8 | 2800 | F9 | 490x592x535 | ePM1 90% | 4.4 | 450 | 90 |
| 8 | 2.4 | 3400 | F9 | 592x592x535 | ePM1 90% | 5.8 | 450 | 90 |
| 4 | 1.2 | 1700 | F9 | 287x592x635 | ePM1 90% | 3.4 | 450 | 85 |
| 6 | 1.9 | 2800 | F9 | 490x592x635 | ePM1 90% | 5.1 | 450 | 85 |
| 8 | 2.6 | 3400 | F9 | 592x592x635 | ePM1 90% | 7.2 | 450 | 85 |
Classification et normes
ClasseF9 (ePM1 90%)
- EN 779
- ISO 16890
Applications
- Préfiltre pour CVC
Besoin de ce produit ?
Envoyez-nous vos exigences et nous préparerons un devis pour ce produit.
