
فلتر أكياس F9
FQ-FF-004
فلتر أكياس فئة F9 بوسائط اصطناعية ثلاثية الطبقات.
نظرة عامة
فئة الترشيح: ePM1 90%
وسط الترشيح: مادة صناعية
نوع الإطار: فولاذ مجلفن، بلاستيك
درجة حرارة التشغيل القصوى: 75 ºc
المواصفات العامة
- لا يتطلب دعماً ميكانيكياً خاصاً
- بسيط وخفيف الوزن
- هبوط ضغط منخفض
- عمر خدمة طويل
- حجم صغير ومحمول
- متوفر بنموذج أكياس صلبة
- تركيب سهل
المواصفات الفنية
| الأكياس (العدد) | الوزن (كجم) | تدفق الهواء (م³/س) | الفئة (EN 779) | الأبعاد (عرض×ارتفاع×عمق) مم | الفئة (ISO 16890) | سطح الترشيح (م²) | أقصى هبوط ضغط نهائي (باسكال) | هبوط الضغط الابتدائي (باسكال) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1.1 | 1700 | F9 | 287x592x360 | ePM1 90% | 1.3 | 450 | 105 |
| 6 | 1.5 | 2800 | F9 | 490x592x360 | ePM1 90% | 2.2 | 450 | 105 |
| 8 | 2 | 3400 | F9 | 592x592x360 | ePM1 90% | 2.6 | 450 | 105 |
| 4 | 1.2 | 1700 | F9 | 287x592x535 | ePM1 90% | 2.8 | 450 | 90 |
| 6 | 1.8 | 2800 | F9 | 490x592x535 | ePM1 90% | 4.4 | 450 | 90 |
| 8 | 2.4 | 3400 | F9 | 592x592x535 | ePM1 90% | 5.8 | 450 | 90 |
| 4 | 1.2 | 1700 | F9 | 287x592x635 | ePM1 90% | 3.4 | 450 | 85 |
| 6 | 1.9 | 2800 | F9 | 490x592x635 | ePM1 90% | 5.1 | 450 | 85 |
| 8 | 2.6 | 3400 | F9 | 592x592x635 | ePM1 90% | 7.2 | 450 | 85 |
التصنيف والمعايير
الفئةF9 (ePM1 90%)
- EN 779
- ISO 16890
التطبيقات
- مرشح أولي لأنظمة التكييف
