Filtre à poches M6
FQ-FF-001
Filtre à poches classe M6 à média synthétique à trois couches.
Présentation
CLASSE DE FILTRATION: ePM10 70%
MÉDIA FILTRANT: Matière synthétique
TYPE DE CADRE: Acier galvanisé, plastique
TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT: 75ºc
Caractéristiques générales
- Simple et léger
- Poches synthétiques
- Faible perte de charge
- Longue durée de vie
- Petit volume et portable
- Installation facile
- Filtration de haute qualité
- Large gamme d'applications
Caractéristiques techniques
| Poches (qté) | Poids (kg) | Débit d’air (m³/h) | Classe (EN 779) | Dimensions (L×H×P) mm | Classe (ISO 16890) | Surface filtrante (m²) | Perte de charge finale max. (Pa) | Perte de charge initiale (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1.1 | 1700 | M6 | 287x592x360 | ePM10 70% | 1.3 | 450 | 65 |
| 6 | 1.5 | 2800 | M6 | 490x592x360 | ePM10 70% | 2.2 | 450 | 65 |
| 8 | 2 | 3400 | M6 | 592x592x360 | ePM10 70% | 2.6 | 450 | 65 |
| 4 | 1.2 | 1700 | M6 | 287x592x535 | ePM10 70% | 2.8 | 450 | 50 |
| 6 | 1.8 | 2800 | M6 | 490x592x535 | ePM10 70% | 4.4 | 450 | 50 |
| 8 | 2.4 | 3400 | M6 | 592x592x535 | ePM10 70% | 5.8 | 450 | 50 |
| 4 | 1.2 | 1700 | M6 | 287x592x635 | ePM10 70% | 3.4 | 450 | 45 |
| 6 | 1.9 | 2800 | M6 | 490x592x635 | ePM10 70% | 5.1 | 450 | 45 |
| 8 | 2.6 | 3400 | M6 | 592x592x635 | ePM10 70% | 7.2 | 450 | 45 |
Classification et normes
ClasseM6 (ePM10 70%)
- EN 779
- ISO 16890
Applications
- Préfiltre pour CVC
Besoin de ce produit ?
Envoyez-nous vos exigences et nous préparerons un devis pour ce produit.
