
Filtre rigide à poches haute efficacité
FQ-FF-007
Filtre rigide à poches haute efficacité à cadre en plastique recyclé.
Présentation
CLASSE DE FILTRATION: ePM10 80%, ePM1 60%, ePM1 70%, ePM1 90%
MÉDIA FILTRANT: Microfibre de verre
TYPE DE CADRE: Plastique
TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT: 80 ºc
SÉPARATEUR: Adhésif thermofusible
Caractéristiques générales
- Débit d'air maximal
- Autoportant et rigide
- Grande surface ; faible perte de charge
- Les deux faces utilisables pour tous sens de flux d'air
- Entièrement incinérable sans émission de polluants
- Moins de maintenance et de consommation d'énergie
- Profondeur de tête de 25 mm
Caractéristiques techniques
| Poids (kg) | Débit d’air (m³/h) | Classe (EN 779) | Dimensions (L×H×P) mm | Classe (ISO 16890) | Surface filtrante (m²) | Perte de charge finale max. (Pa) | Perte de charge initiale (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 | 2125 | M6 | 592x287x292 | ePM10 80% | 11 | 450 | 90 |
| 5.4 | 3500 | M6 | 592x490x292 | ePM10 80% | 18 | 450 | 90 |
| 6.5 | 4250 | M6 | 592x592x292 | ePM10 80% | 21 | 450 | 90 |
| 3.5 | 2125 | F7 | 592x287x292 | ePM1 60% | 11 | 450 | 105 |
| 5.4 | 3500 | F7 | 592x490x292 | ePM1 60% | 18 | 450 | 105 |
| 6.5 | 4250 | F7 | 592x592x292 | ePM1 60% | 21 | 450 | 105 |
| 3.5 | 2125 | F8 | 592x287x292 | ePM1 70% | 11 | 450 | 115 |
| 5.4 | 3500 | F8 | 592x490x292 | ePM1 70% | 18 | 450 | 115 |
| 6.5 | 4250 | F8 | 592x592x292 | ePM1 70% | 21 | 450 | 115 |
| 3.5 | 2125 | F9 | 592x287x292 | ePM1 90% | 11 | 450 | 140 |
| 5.4 | 3500 | F9 | 592x490x292 | ePM1 90% | 18 | 450 | 140 |
| 6.5 | 4250 | F9 | 592x592x292 | ePM1 90% | 21 | 450 | 140 |
Classification et normes
ClasseM6 / F7 / F8 / F9 (ePM10 80% / ePM1 60% / ePM1 70% / ePM1 90%)
- EN 779
- ISO 16890
Applications
- Préfiltre pour CVC
Besoin de ce produit ?
Envoyez-nous vos exigences et nous préparerons un devis pour ce produit.
