Composants pour salles propres
Boîte à filtre HEPA
FQ-CR-001
Boîte à filtre HEPA d’air soufflé pour plafonds de salles propres.
Caractéristiques générales
- Préfiltres
- Filtres fins
- Filtres absolus
- Cadres de support
- Composants pour salles propres
- Filtration moléculaire
Caractéristiques techniques
| Débit (m³/h) | Dimensions du coffret (mm) | Ø d’entrée (mm) | Dimensions du filtre (mm) | Sens d’entrée d’air | Dimensions des diffuseurs (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 321x321x349 | 148 | 305x305x78 | Side | 353x353x14 |
| 340 | 473x473x399 | 198 | 457x457x78 | Side | 505x505x14 |
| 465 | 551x551x399 | 198 | 535x535x78 | Side | 583x583x14 |
| 535 | 591x591x399 | 198 | 575x575x78 | Side | 623x623x14 |
| 600 | 626x626x399 | 198 | 610x610x78 | Side | 658x658x14 |
Besoin de ce produit ?
Envoyez-nous vos exigences et nous préparerons un devis pour ce produit.
