Filtre HEPA à flux laminaire, 69 mm (cadre aluminium)
FQ-HEPA-003
Filtre HEPA à flux laminaire à cadre aluminium, profondeur 69 mm.
Présentation
CLASSE DE FILTRATION: H13-H14-U15
COMPOSÉ D’ÉTANCHÉITÉ: Polyuréthane bicomposant
TYPE DE CADRE: Aluminium extrudé anodisé
GRILLE DE PROTECTION: Tôle d’aluminium
JOINT: EPDM plat, EPDM plat continu et mousse PU
MÉDIA FILTRANT: Fibre de verre de haute qualité
TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT: 75 ºc
SÉPARATEUR: Adhésif thermofusible
CLASSE DE RÉACTION AU FEU: K2/F2 à température normale
Caractéristiques générales
- Filtration de haute qualité
- Grande uniformité en conditions d'écoulement laminaire
- Faible perte de charge
- Faible consommation d'énergie
- Répartition homogène de la vitesse
- Garantie d'étanchéité
- Avec certificat de test individuel (EN 1822)
- Différentes profondeurs de cadre avec toutes dimensions
Caractéristiques techniques
| Poids (kg) | Débit (m³/h) | Dimensions (L×H×P) mm | Classification (EN 1822) | Surface filtrante (m²) | Efficacité @ MPPS (%) | Efficacité @ 0.3 µm DOP (%) | Perte de charge finale max. (Pa) | Perte de charge initiale (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 | 150 | 305x305x69 | H13 | 2.25 | 99.95 | 99.75 | 600 | 100 |
| 2.9 | 300 | 305x610x69 | H13 | 4.5 | 99.95 | 99.75 | 600 | 100 |
| 2.3 | 340 | 457x457x69 | H13 | 5.1 | 99.95 | 99.75 | 600 | 100 |
| 3.3 | 450 | 457x610x69 | H13 | 6.7 | 99.95 | 99.75 | 600 | 100 |
| 4.6 | 460 | 535x535x69 | H13 | 6.9 | 99.95 | 99.75 | 600 | 100 |
| 5 | 535 | 575x575x69 | H13 | 8 | 99.95 | 99.75 | 600 | 100 |
| 5.5 | 600 | 610x610x69 | H13 | 9 | 99.95 | 99.75 | 600 | 100 |
| 7.1 | 750 | 610x762x69 | H13 | 11.3 | 99.95 | 99.75 | 600 | 100 |
| 8.2 | 900 | 610x915x69 | H13 | 13.5 | 99.95 | 99.75 | 600 | 100 |
| 10.7 | 1200 | 610x1220x69 | H13 | 18 | 99.95 | 99.75 | 600 | 100 |
| 1.9 | 150 | 305x305x69 | H14 | 2.25 | 99.995 | 99.975 | 600 | 125 |
| 2.9 | 300 | 305x610x69 | H14 | 4.5 | 99.995 | 99.975 | 600 | 125 |
| 2.3 | 340 | 457x457x69 | H14 | 5.1 | 99.995 | 99.975 | 600 | 125 |
| 3.3 | 450 | 457x610x69 | H14 | 6.7 | 99.95 | 99.975 | 600 | 125 |
| 4.6 | 465 | 535x535x69 | H14 | 6.9 | 99.995 | 99.975 | 600 | 125 |
| 5 | 535 | 575x575x69 | H14 | 8 | 99.995 | 99.975 | 600 | 125 |
| 5.5 | 600 | 610x610x69 | H14 | 9 | 99.995 | 99.975 | 600 | 125 |
| 7.1 | 750 | 610x762x69 | H14 | 11.3 | 99.995 | 99.975 | 600 | 125 |
| 8.2 | 900 | 610x915x69 | H14 | 13.5 | 99.995 | 99.975 | 600 | 125 |
| 10.7 | 1200 | 610x1220x69 | H14 | 18 | 99.995 | 99.975 | 600 | 125 |
| 1.9 | 150 | 305x305x69 | U15 | 2.2 | 99.9995 | 99.9975 | 600 | 140 |
| 2.9 | 300 | 305x610x69 | U15 | 4.5 | 99.9995 | 99.9975 | 600 | 140 |
| 2.3 | 340 | 457x457x69 | U15 | 5.1 | 99.9995 | 99.9975 | 600 | 140 |
| 5.5 | 600 | 610x610x69 | U15 | 9 | 99.9995 | 99.9975 | 600 | 140 |
| 8.2 | 750 | 610x762x69 | U15 | 13.5 | 99.9995 | 99.9975 | 600 | 140 |
| 10.7 | 1200 | 610x1220x69 | U15 | 18 | 99.9995 | 99.9975 | 600 | 140 |
Classification et normes
ClasseH13 / H14 / U15
- EN 1822
Applications
- Salles propres
Besoin de ce produit ?
Envoyez-nous vos exigences et nous préparerons un devis pour ce produit.
