Filtre HEPA à flux laminaire, 149 mm (cadre aluminium)
FQ-HEPA-006
Filtre HEPA à flux laminaire à cadre aluminium, profondeur 149 mm.
Présentation
CLASSE DE FILTRATION: H13-H14-U15
COMPOSÉ D’ÉTANCHÉITÉ: Polyuréthane bicomposant
TYPE DE CADRE: Aluminium
GRILLE DE PROTECTION: Tôle d’aluminium
JOINT: EPDM plat, EPDM plat continu et mousse PU
MÉDIA FILTRANT: Fibre de verre de haute qualité
TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT: 75 ºc
SÉPARATEUR: Adhésif thermofusible
CLASSE DE RÉACTION AU FEU: K2/F2 à température normale
Caractéristiques générales
- Filtration de haute qualité
- Faible perte de charge
- Faible consommation d'énergie
- Répartition homogène de la vitesse
- Garantie d'étanchéité
- Avec certificat de test individuel (EN 1822)
- Différentes profondeurs de cadre avec toutes dimensions
Caractéristiques techniques
| Poids (kg) | Débit (m³/h) | Dimensions (L×H×P) mm | Classification (EN 1822) | Hauteur de pli (mm) | Surface filtrante (m²) | Efficacité @ MPPS (%) | Efficacité @ 0.3 µm DOP (%) | Perte de charge finale max. (Pa) | Perte de charge initiale (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 | 150 | 305x305x149 | H13 | 50 | 2.25 | 99.95 | 99.75 | 600 | 100 |
| 5.5 | 300 | 305x610x149 | H13 | 50 | 4.5 | 99.95 | 99.75 | 600 | 100 |
| 4.5 | 340 | 457x457x149 | H13 | 50 | 5.1 | 99.95 | 99.75 | 600 | 100 |
| 5.9 | 450 | 457x610x149 | H13 | 50 | 6.7 | 99.95 | 99.75 | 600 | 100 |
| 6.2 | 460 | 535x535x149 | H13 | 50 | 6.9 | 99.95 | 99.75 | 600 | 100 |
| 6.5 | 535 | 575x575x149 | H13 | 50 | 8 | 99.95 | 99.75 | 600 | 100 |
| 7 | 600 | 610x610x149 | H13 | 50 | 9 | 99.95 | 99.75 | 600 | 100 |
| 7.8 | 750 | 610x762x149 | H13 | 50 | 11.3 | 99.95 | 99.75 | 600 | 100 |
| 8.8 | 900 | 610x915x149 | H13 | 50 | 13.5 | 99.95 | 99.75 | 600 | 100 |
| 13.4 | 1200 | 610x1220x149 | H13 | 50 | 18 | 99.95 | 99.75 | 600 | 100 |
| 3.9 | 230 | 305x305x149 | H13 | 75 | 3.4 | 99.95 | 99.75 | 600 | 100 |
| 6.1 | 450 | 305x610x149 | H13 | 75 | 6.8 | 99.95 | 99.75 | 600 | 100 |
| 4.6 | 520 | 457x457x149 | H13 | 75 | 7.8 | 99.95 | 99.75 | 600 | 100 |
| 6.5 | 670 | 457x610x149 | H13 | 75 | 10 | 99.95 | 99.75 | 600 | 100 |
| 6.8 | 690 | 535x535x149 | H13 | 75 | 10.3 | 99.95 | 99.75 | 600 | 100 |
| 7.2 | 800 | 575x575x149 | H13 | 75 | 12 | 99.95 | 99.75 | 600 | 100 |
| 7.7 | 900 | 610x610x149 | H13 | 75 | 13.5 | 99.95 | 99.75 | 600 | 100 |
| 8.6 | 1150 | 610x762x149 | H13 | 75 | 17 | 99.95 | 99.75 | 600 | 100 |
| 9.7 | 1350 | 610x915x149 | H13 | 75 | 20.3 | 99.95 | 99.75 | 600 | 100 |
| 14.7 | 1800 | 610x915x149 | H13 | 75 | 27 | 99.95 | 99.75 | 600 | 100 |
| 4.3 | 300 | 305x305x149 | h13 | 100 | 4.5 | 99.95 | 99.75 | 600 | 100 |
| 6.7 | 600 | 305x610x149 | H13 | 100 | 9 | 99.95 | 99.75 | 600 | 100 |
| 5.1 | 680 | 457x457x149 | H13 | 100 | 10.2 | 99.95 | 99.75 | 600 | 100 |
| 7.2 | 890 | 457x610x149 | H13 | 100 | 13.4 | 99.95 | 99.75 | 600 | 100 |
| 7.5 | 920 | 535x535x149 | H13 | 100 | 13.8 | 99.95 | 99.75 | 600 | 100 |
| 7.9 | 1050 | 575x575x149 | H13 | 100 | 16 | 99.95 | 99.75 | 600 | 100 |
| 8.5 | 1200 | 610x610x149 | H13 | 100 | 18 | 99.95 | 99.75 | 600 | 100 |
| 9.5 | 1500 | 610x762x149 | H13 | 100 | 22.6 | 99.95 | 99.75 | 600 | 100 |
| 10.7 | 1800 | 610x915x149 | H13 | 100 | 27 | 99.95 | 99.75 | 600 | 100 |
| 16.2 | 2400 | 610x1220x149 | H13 | 100 | 36 | 99.95 | 99.75 | 600 | 100 |
| 3.5 | 150 | 305x305x149 | H14 | 50 | 2.25 | 99.995 | 99.975 | 600 | 125 |
| 5.5 | 300 | 305x610x149 | H14 | 50 | 4.5 | 99.995 | 99.975 | 600 | 125 |
| 4.2 | 340 | 457x457x149 | H14 | 50 | 5.1 | 99.995 | 99.975 | 600 | 125 |
| 5.9 | 450 | 457x610x149 | H14 | 50 | 6.7 | 99.995 | 99.975 | 600 | 125 |
| 6.2 | 460 | 535x535x149 | H14 | 50 | 6.9 | 99.995 | 99.975 | 600 | 125 |
| 6.5 | 535 | 575x575x149 | H14 | 50 | 8 | 99.995 | 99.975 | 600 | 125 |
| 7 | 600 | 610x610x149 | H14 | 50 | 9 | 99.995 | 99.975 | 60 | 125 |
| 7.8 | 750 | 610x762x149 | H14 | 50 | 11.3 | 99.995 | 99.975 | 600 | 125 |
| 8.8 | 900 | 610x915x149 | H14 | 50 | 13.5 | 99.995 | 99.975 | 600 | 125 |
| 13.4 | 1200 | 610x1220x149 | H14 | 50 | 18 | 99.995 | 99.975 | 600 | 125 |
| 3.9 | 230 | 305x305x149 | H14 | 75 | 3.4 | 99.995 | 99.975 | 600 | 125 |
| 6.1 | 450 | 305x610x149 | H14 | 75 | 6.8 | 99.995 | 99.975 | 600 | 125 |
| 4.6 | 520 | 457x457x149 | H14 | 75 | 7.8 | 99.995 | 99.975 | 600 | 125 |
| 6.5 | 670 | 457x610x149 | H14 | 75 | 10 | 99.995 | 99.975 | 600 | 125 |
| 6.8 | 690 | 535x535x149 | H14 | 75 | 10.3 | 99.995 | 99.975 | 600 | 125 |
| 7.2 | 800 | 575x575x149 | H14 | 75 | 12 | 99.995 | 99.975 | 600 | 125 |
| 7.7 | 900 | 610x610x149 | H14 | 75 | 13.5 | 99.995 | 99.975 | 600 | 125 |
| 8.6 | 1150 | 610x762x149 | H14 | 75 | 17 | 99.995 | 99.975 | 600 | 125 |
| 9.7 | 1350 | 610x915x149 | H14 | 75 | 20.3 | 99.995 | 99.975 | 600 | 125 |
| 14.7 | 1800 | 610x1220x149 | H14 | 75 | 27 | 99.995 | 99.975 | 600 | 125 |
| 3.5 | 300 | 305x305x149 | H14 | 100 | 4.5 | 99.995 | 99.975 | 600 | 125 |
| 5.5 | 600 | 305x610x149 | H14 | 100 | 9 | 99.995 | 99.975 | 600 | 125 |
| 4.2 | 680 | 457x457x149 | H14 | 100 | 10.2 | 99.995 | 99.975 | 600 | 125 |
| 5.9 | 890 | 457x610x149 | H14 | 100 | 13.4 | 99.995 | 99.975 | 600 | 125 |
| 6.2 | 920 | 535x535x149 | H14 | 100 | 13.8 | 99.995 | 99.975 | 600 | 125 |
| 6.5 | 1050 | 575x575x149 | H14 | 100 | 16 | 99.995 | 99.975 | 600 | 125 |
| 7 | 1200 | 610x610x149 | H14 | 100 | 18 | 99.995 | 99.975 | 600 | 125 |
| 7.8 | 1500 | 610x762x149 | H14 | 100 | 22.6 | 99.995 | 99.975 | 600 | 125 |
| 8.8 | 1800 | 610x915x149 | H14 | 100 | 27 | 99.995 | 99.975 | 600 | 125 |
| 13.4 | 2400 | 610x1220x149 | H14 | 100 | 36 | 99.995 | 99.975 | 600 | 125 |
Classification et normes
ClasseH13 / h13 / H14
- EN 1822
Applications
- Salles propres
Besoin de ce produit ?
Envoyez-nous vos exigences et nous préparerons un devis pour ce produit.
