فلتر HEPA بتدفق طباقي، 149 مم (إطار ألمنيوم)
FQ-HEPA-006
فلتر HEPA بتدفق طباقي بإطار ألمنيوم وعمق 149 مم.
نظرة عامة
فئة الترشيح: H13-H14-U15
مركب الإحكام: بولي يوريثان ثنائي المكونات
نوع الإطار: ألمنيوم
شبكة الحماية: صفيحة ألمنيوم
حشية الإحكام: EPDM مسطح، EPDM مسطح متصل ورغوة PU
وسط الترشيح: ألياف زجاجية عالية الجودة
درجة حرارة التشغيل القصوى: 75 ºc
الفاصل: لاصق حراري
تصنيف مقاومة الحريق: K2/F2 لدرجة الحرارة العادية
المواصفات العامة
- ترشيح عالي الجودة
- هبوط ضغط منخفض
- استهلاك طاقة أقل
- توزيع متجانس للسرعة
- ضمان عدم التسرب
- مع شهادة فحص فردية (EN 1822)
- أعماق إطارات متنوعة بأي أبعاد
المواصفات الفنية
| الوزن (كجم) | معدل التدفق (م³/س) | الأبعاد (عرض×ارتفاع×عمق) مم | التصنيف (EN 1822) | ارتفاع الثنية (مم) | سطح الترشيح (م²) | الكفاءة @ MPPS (%) | الكفاءة @ 0.3 µm DOP (%) | أقصى هبوط ضغط نهائي (باسكال) | هبوط الضغط الابتدائي (باسكال) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 | 150 | 305x305x149 | H13 | 50 | 2.25 | 99.95 | 99.75 | 600 | 100 |
| 5.5 | 300 | 305x610x149 | H13 | 50 | 4.5 | 99.95 | 99.75 | 600 | 100 |
| 4.5 | 340 | 457x457x149 | H13 | 50 | 5.1 | 99.95 | 99.75 | 600 | 100 |
| 5.9 | 450 | 457x610x149 | H13 | 50 | 6.7 | 99.95 | 99.75 | 600 | 100 |
| 6.2 | 460 | 535x535x149 | H13 | 50 | 6.9 | 99.95 | 99.75 | 600 | 100 |
| 6.5 | 535 | 575x575x149 | H13 | 50 | 8 | 99.95 | 99.75 | 600 | 100 |
| 7 | 600 | 610x610x149 | H13 | 50 | 9 | 99.95 | 99.75 | 600 | 100 |
| 7.8 | 750 | 610x762x149 | H13 | 50 | 11.3 | 99.95 | 99.75 | 600 | 100 |
| 8.8 | 900 | 610x915x149 | H13 | 50 | 13.5 | 99.95 | 99.75 | 600 | 100 |
| 13.4 | 1200 | 610x1220x149 | H13 | 50 | 18 | 99.95 | 99.75 | 600 | 100 |
| 3.9 | 230 | 305x305x149 | H13 | 75 | 3.4 | 99.95 | 99.75 | 600 | 100 |
| 6.1 | 450 | 305x610x149 | H13 | 75 | 6.8 | 99.95 | 99.75 | 600 | 100 |
| 4.6 | 520 | 457x457x149 | H13 | 75 | 7.8 | 99.95 | 99.75 | 600 | 100 |
| 6.5 | 670 | 457x610x149 | H13 | 75 | 10 | 99.95 | 99.75 | 600 | 100 |
| 6.8 | 690 | 535x535x149 | H13 | 75 | 10.3 | 99.95 | 99.75 | 600 | 100 |
| 7.2 | 800 | 575x575x149 | H13 | 75 | 12 | 99.95 | 99.75 | 600 | 100 |
| 7.7 | 900 | 610x610x149 | H13 | 75 | 13.5 | 99.95 | 99.75 | 600 | 100 |
| 8.6 | 1150 | 610x762x149 | H13 | 75 | 17 | 99.95 | 99.75 | 600 | 100 |
| 9.7 | 1350 | 610x915x149 | H13 | 75 | 20.3 | 99.95 | 99.75 | 600 | 100 |
| 14.7 | 1800 | 610x915x149 | H13 | 75 | 27 | 99.95 | 99.75 | 600 | 100 |
| 4.3 | 300 | 305x305x149 | h13 | 100 | 4.5 | 99.95 | 99.75 | 600 | 100 |
| 6.7 | 600 | 305x610x149 | H13 | 100 | 9 | 99.95 | 99.75 | 600 | 100 |
| 5.1 | 680 | 457x457x149 | H13 | 100 | 10.2 | 99.95 | 99.75 | 600 | 100 |
| 7.2 | 890 | 457x610x149 | H13 | 100 | 13.4 | 99.95 | 99.75 | 600 | 100 |
| 7.5 | 920 | 535x535x149 | H13 | 100 | 13.8 | 99.95 | 99.75 | 600 | 100 |
| 7.9 | 1050 | 575x575x149 | H13 | 100 | 16 | 99.95 | 99.75 | 600 | 100 |
| 8.5 | 1200 | 610x610x149 | H13 | 100 | 18 | 99.95 | 99.75 | 600 | 100 |
| 9.5 | 1500 | 610x762x149 | H13 | 100 | 22.6 | 99.95 | 99.75 | 600 | 100 |
| 10.7 | 1800 | 610x915x149 | H13 | 100 | 27 | 99.95 | 99.75 | 600 | 100 |
| 16.2 | 2400 | 610x1220x149 | H13 | 100 | 36 | 99.95 | 99.75 | 600 | 100 |
| 3.5 | 150 | 305x305x149 | H14 | 50 | 2.25 | 99.995 | 99.975 | 600 | 125 |
| 5.5 | 300 | 305x610x149 | H14 | 50 | 4.5 | 99.995 | 99.975 | 600 | 125 |
| 4.2 | 340 | 457x457x149 | H14 | 50 | 5.1 | 99.995 | 99.975 | 600 | 125 |
| 5.9 | 450 | 457x610x149 | H14 | 50 | 6.7 | 99.995 | 99.975 | 600 | 125 |
| 6.2 | 460 | 535x535x149 | H14 | 50 | 6.9 | 99.995 | 99.975 | 600 | 125 |
| 6.5 | 535 | 575x575x149 | H14 | 50 | 8 | 99.995 | 99.975 | 600 | 125 |
| 7 | 600 | 610x610x149 | H14 | 50 | 9 | 99.995 | 99.975 | 60 | 125 |
| 7.8 | 750 | 610x762x149 | H14 | 50 | 11.3 | 99.995 | 99.975 | 600 | 125 |
| 8.8 | 900 | 610x915x149 | H14 | 50 | 13.5 | 99.995 | 99.975 | 600 | 125 |
| 13.4 | 1200 | 610x1220x149 | H14 | 50 | 18 | 99.995 | 99.975 | 600 | 125 |
| 3.9 | 230 | 305x305x149 | H14 | 75 | 3.4 | 99.995 | 99.975 | 600 | 125 |
| 6.1 | 450 | 305x610x149 | H14 | 75 | 6.8 | 99.995 | 99.975 | 600 | 125 |
| 4.6 | 520 | 457x457x149 | H14 | 75 | 7.8 | 99.995 | 99.975 | 600 | 125 |
| 6.5 | 670 | 457x610x149 | H14 | 75 | 10 | 99.995 | 99.975 | 600 | 125 |
| 6.8 | 690 | 535x535x149 | H14 | 75 | 10.3 | 99.995 | 99.975 | 600 | 125 |
| 7.2 | 800 | 575x575x149 | H14 | 75 | 12 | 99.995 | 99.975 | 600 | 125 |
| 7.7 | 900 | 610x610x149 | H14 | 75 | 13.5 | 99.995 | 99.975 | 600 | 125 |
| 8.6 | 1150 | 610x762x149 | H14 | 75 | 17 | 99.995 | 99.975 | 600 | 125 |
| 9.7 | 1350 | 610x915x149 | H14 | 75 | 20.3 | 99.995 | 99.975 | 600 | 125 |
| 14.7 | 1800 | 610x1220x149 | H14 | 75 | 27 | 99.995 | 99.975 | 600 | 125 |
| 3.5 | 300 | 305x305x149 | H14 | 100 | 4.5 | 99.995 | 99.975 | 600 | 125 |
| 5.5 | 600 | 305x610x149 | H14 | 100 | 9 | 99.995 | 99.975 | 600 | 125 |
| 4.2 | 680 | 457x457x149 | H14 | 100 | 10.2 | 99.995 | 99.975 | 600 | 125 |
| 5.9 | 890 | 457x610x149 | H14 | 100 | 13.4 | 99.995 | 99.975 | 600 | 125 |
| 6.2 | 920 | 535x535x149 | H14 | 100 | 13.8 | 99.995 | 99.975 | 600 | 125 |
| 6.5 | 1050 | 575x575x149 | H14 | 100 | 16 | 99.995 | 99.975 | 600 | 125 |
| 7 | 1200 | 610x610x149 | H14 | 100 | 18 | 99.995 | 99.975 | 600 | 125 |
| 7.8 | 1500 | 610x762x149 | H14 | 100 | 22.6 | 99.995 | 99.975 | 600 | 125 |
| 8.8 | 1800 | 610x915x149 | H14 | 100 | 27 | 99.995 | 99.975 | 600 | 125 |
| 13.4 | 2400 | 610x1220x149 | H14 | 100 | 36 | 99.995 | 99.975 | 600 | 125 |
التصنيف والمعايير
الفئةH13 / h13 / H14
- EN 1822
التطبيقات
- غرف نظيفة
هل تحتاج هذا المنتج؟
أرسل لنا متطلباتك وسنعد عرض سعر لهذا المنتج.
