Filtre HEPA à cadre MDF, 78 mm
FQ-HEPA-001
Filtre HEPA à cadre MDF de 78 mm, classes H10 à U15 selon EN 1822.
Présentation
CLASSE DE FILTRATION: H13-H14-U15
COMPOSÉ D’ÉTANCHÉITÉ: Polyuréthane bicomposant
TYPE DE CADRE: MDF
GRILLE DE PROTECTION: Tôle d’aluminium
JOINT: EPDM plat, EPDM plat continu et mousse PU
MÉDIA FILTRANT: Fibre de verre de haute qualité
TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT: 75 ºc
SÉPARATEUR: Adhésif thermofusible
CLASSE DE RÉACTION AU FEU: K2/F2 à température normale
Caractéristiques générales
- Filtration de haute qualité
- Faible perte de charge
- Faible consommation d'énergie
- Répartition homogène de la vitesse
- Garantie d'étanchéité
- Avec certificat de test individuel (EN 1822)
- Différentes profondeurs de cadre avec toutes dimensions
Caractéristiques techniques
| Poids (kg) | Débit (m³/h) | Dimensions (L×H×P) mm | Classification (EN 1822) | Surface filtrante (m²) | Efficacité @ MPPS (%) | Efficacité @ 0.3 µm DOP (%) | Perte de charge finale max. (Pa) | Perte de charge initiale (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 150 | 305x305x78 | H13 | 2.25 | 99.95 | 99.75 | 600 | 100 |
| 2.8 | 300 | 305x610x78 | H13 | 4.5 | 99.95 | 99.75 | 600 | 100 |
| 2.2 | 340 | 457x457x78 | H13 | 5.1 | 99.95 | 99.75 | 600 | 100 |
| 3.1 | 450 | 457x610x78 | H13 | 6.7 | 99.95 | 99.75 | 600 | 100 |
| 4.4 | 460 | 535x535x78 | H13 | 6.9 | 99.95 | 99.75 | 600 | 100 |
| 4.8 | 535 | 575x575x78 | H13 | 8 | 99.95 | 99.75 | 600 | 100 |
| 5.2 | 600 | 610x610x78 | H13 | 9 | 99.95 | 99.75 | 600 | 100 |
| 6.8 | 750 | 610x762x78 | H13 | 11.3 | 99.95 | 99.75 | 600 | 100 |
| 7.8 | 900 | 610x915x78 | H13 | 13.5 | 99.95 | 99.75 | 600 | 100 |
| 10.2 | 1200 | 610x1220x78 | H13 | 18 | 99.95 | 99.75 | 600 | 100 |
| 1.8 | 150 | 305x305x78 | H14 | 2.25 | 99.995 | 99.975 | 600 | 125 |
| 2.8 | 300 | 305x610x78 | H14 | 4.5 | 99.995 | 99.975 | 600 | 125 |
| 2.2 | 340 | 457x457x78 | H14 | 5.1 | 99.995 | 99.975 | 600 | 125 |
| 3.1 | 450 | 457x610x78 | H14 | 6.7 | 99.995 | 99.975 | 600 | 125 |
| 4.8 | 465 | 535x535x78 | H14 | 6.9 | 99.995 | 99.975 | 600 | 125 |
| 4.8 | 535 | 575x575x78 | H14 | 8 | 99.995 | 99.975 | 600 | 125 |
| 5.2 | 600 | 610x610x78 | H14 | 9 | 99.995 | 99.975 | 600 | 125 |
| 6.8 | 750 | 610x762x78 | H14 | 11.3 | 99.995 | 99.975 | 600 | 125 |
| 7.8 | 900 | 610x915x78 | H14 | 13.5 | 99.995 | 99.975 | 600 | 125 |
| 10.2 | 1200 | 610x1220x78 | H14 | 18 | 99.995 | 99.975 | 600 | 125 |
| 1.8 | 150 | 305x305x78 | U15 | 2.2 | 99.995 | 99.9999 | 600 | 140 |
| 2.8 | 300 | 305x610x78 | U15 | 4.5 | 99.995 | 99.9999 | 600 | 140 |
| 2.2 | 340 | 457x457x78 | U15 | 5.1 | 99.995 | 99.9999 | 600 | 140 |
| 5.2 | 600 | 610x610x78 | U15 | 9 | 99.995 | 99.9999 | 600 | 140 |
| 6.8 | 750 | 610x762x78 | U15 | 11.3 | 99.995 | 99.9999 | 600 | 140 |
| 7.8 | 900 | 610x915x78 | U15 | 13.5 | 99.995 | 99.9999 | 600 | 140 |
| 10.2 | 1200 | 610x1220x78 | U15 | 18 | 99.995 | 99.9999 | 600 | 140 |
Classification et normes
ClasseH13 / H14 / U15
- EN 1822
Applications
- Préfiltre pour CVC
Besoin de ce produit ?
Envoyez-nous vos exigences et nous préparerons un devis pour ce produit.
