
Filtre HEPA à plis simples, cadre galvanisé, 292 mm
FQ-HEPA-008
Filtre HEPA à plis simples à cadre en acier galvanisé de 292 mm.
Présentation
CLASSE DE FILTRATION: H13-H14-U15
COMPOSÉ D’ÉTANCHÉITÉ: Polyuréthane bicomposant
TYPE DE CADRE: Aluminium
GRILLE DE PROTECTION: Tôle d’aluminium thermolaquée
JOINT: EPDM plat, EPDM plat continu et mousse PU
MÉDIA FILTRANT: Fibre de verre de haute qualité
TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT: 75 ºc
SÉPARATEUR: Adhésif thermofusible
CLASSE DE RÉACTION AU FEU: K2/F2 à température normale
Caractéristiques générales
- Pour applications à fort débit d'air
- Filtration de haute qualité
- Faible perte de charge
- Faible consommation d'énergie
- Répartition homogène de la vitesse
- Garantie d'étanchéité
- Avec certificat de test individuel (EN 1822)
- Différentes profondeurs de cadre avec toutes dimensions
Caractéristiques techniques
| Poids (kg) | Débit (m³/h) | Dimensions (L×H×P) mm | Classification (EN 1822) | Hauteur de pli (mm) | Surface filtrante (m²) | Efficacité @ MPPS (%) | Efficacité @ 0.3 µm DOP (%) | Perte de charge finale max. (Pa) | Perte de charge initiale (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 500 | 305x305x292 | H13 | 100 | 4.5 | 99.95 | 99.75 | 600 | 250 |
| 7.5 | 1100 | 457x457x292 | H13 | 100 | 10.2 | 99.95 | 99.75 | 600 | 250 |
| 9 | 1000 | 305x610x292 | H13 | 100 | 9 | 99.95 | 99.75 | 600 | 250 |
| 12 | 1450 | 457x610x292 | H13 | 100 | 13.4 | 99.95 | 99.75 | 600 | 250 |
| 15 | 2000 | 610x610x292 | H13 | 100 | 18 | 99.95 | 99.75 | 600 | 250 |
| 6 | 620 | 305x305x292 | H13 | 125 | 5.7 | 99.95 | 99.75 | 600 | 250 |
| 7.5 | 1400 | 457x457x292 | H13 | 125 | 12.75 | 99.95 | 99.75 | 600 | 250 |
| 9 | 1220 | 305x610x292 | H13 | 125 | 11.25 | 99.95 | 99.75 | 600 | 250 |
| 12 | 1800 | 457x610x292 | H13 | 125 | 16.75 | 99.95 | 99.75 | 600 | 250 |
| 15 | 2400 | 610x610x292 | H13 | 125 | 22.5 | 99.95 | 99.75 | 600 | 250 |
| 6 | 500 | 305x305x292 | H14 | 100 | 4.5 | 99.995 | 99.975 | 600 | 280 |
| 7.5 | 1100 | 457x457x292 | H14 | 100 | 10.2 | 99.995 | 99.975 | 600 | 280 |
| 9 | 1000 | 305x610x292 | H14 | 100 | 9 | 99.995 | 99.975 | 600 | 280 |
| 12 | 1450 | 457x610x292 | H14 | 100 | 13.4 | 99.995 | 99.975 | 600 | 280 |
| 15 | 2000 | 610x610x292 | H14 | 100 | 18 | 99.995 | 99.975 | 600 | 280 |
| 6 | 620 | 305x305x292 | H14 | 125 | 5.7 | 99.995 | 99.975 | 600 | 280 |
| 7.5 | 1400 | 457x457x292 | H14 | 125 | 12.75 | 99.995 | 99.975 | 600 | 280 |
| 9 | 1220 | 305x610x292 | H14 | 125 | 11.25 | 99.995 | 99.975 | 600 | 280 |
| 12 | 1800 | 457x610x292 | H14 | 125 | 16.75 | 99.995 | 99.975 | 600 | 280 |
| 15 | 2400 | 610x610x292 | H14 | 125 | 22.5 | 99.995 | 99.975 | 600 | 280 |
Classification et normes
ClasseH13 / H14
- EN 1822
Applications
- Salles propres
Besoin de ce produit ?
Envoyez-nous vos exigences et nous préparerons un devis pour ce produit.
