
فلتر HEPA بثنيات مفردة، إطار مجلفن، 292 مم
FQ-HEPA-008
فلتر HEPA بثنيات مفردة بإطار فولاذي مجلفن بسماكة 292 مم.
نظرة عامة
فئة الترشيح: H13-H14-U15
مركب الإحكام: بولي يوريثان ثنائي المكونات
نوع الإطار: ألمنيوم
شبكة الحماية: صفيحة ألمنيوم مطلية بالمسحوق
حشية الإحكام: EPDM مسطح، EPDM مسطح متصل ورغوة PU
وسط الترشيح: ألياف زجاجية عالية الجودة
درجة حرارة التشغيل القصوى: 75 ºc
الفاصل: لاصق حراري
تصنيف مقاومة الحريق: K2/F2 لدرجة الحرارة العادية
المواصفات العامة
- لتطبيقات تدفق الهواء العالي
- ترشيح عالي الجودة
- هبوط ضغط منخفض
- استهلاك طاقة أقل
- توزيع متجانس للسرعة
- ضمان عدم التسرب
- مع شهادة فحص فردية (EN 1822)
- أعماق إطارات متنوعة بأي أبعاد
المواصفات الفنية
| الوزن (كجم) | معدل التدفق (م³/س) | الأبعاد (عرض×ارتفاع×عمق) مم | التصنيف (EN 1822) | ارتفاع الثنية (مم) | سطح الترشيح (م²) | الكفاءة @ MPPS (%) | الكفاءة @ 0.3 µm DOP (%) | أقصى هبوط ضغط نهائي (باسكال) | هبوط الضغط الابتدائي (باسكال) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 500 | 305x305x292 | H13 | 100 | 4.5 | 99.95 | 99.75 | 600 | 250 |
| 7.5 | 1100 | 457x457x292 | H13 | 100 | 10.2 | 99.95 | 99.75 | 600 | 250 |
| 9 | 1000 | 305x610x292 | H13 | 100 | 9 | 99.95 | 99.75 | 600 | 250 |
| 12 | 1450 | 457x610x292 | H13 | 100 | 13.4 | 99.95 | 99.75 | 600 | 250 |
| 15 | 2000 | 610x610x292 | H13 | 100 | 18 | 99.95 | 99.75 | 600 | 250 |
| 6 | 620 | 305x305x292 | H13 | 125 | 5.7 | 99.95 | 99.75 | 600 | 250 |
| 7.5 | 1400 | 457x457x292 | H13 | 125 | 12.75 | 99.95 | 99.75 | 600 | 250 |
| 9 | 1220 | 305x610x292 | H13 | 125 | 11.25 | 99.95 | 99.75 | 600 | 250 |
| 12 | 1800 | 457x610x292 | H13 | 125 | 16.75 | 99.95 | 99.75 | 600 | 250 |
| 15 | 2400 | 610x610x292 | H13 | 125 | 22.5 | 99.95 | 99.75 | 600 | 250 |
| 6 | 500 | 305x305x292 | H14 | 100 | 4.5 | 99.995 | 99.975 | 600 | 280 |
| 7.5 | 1100 | 457x457x292 | H14 | 100 | 10.2 | 99.995 | 99.975 | 600 | 280 |
| 9 | 1000 | 305x610x292 | H14 | 100 | 9 | 99.995 | 99.975 | 600 | 280 |
| 12 | 1450 | 457x610x292 | H14 | 100 | 13.4 | 99.995 | 99.975 | 600 | 280 |
| 15 | 2000 | 610x610x292 | H14 | 100 | 18 | 99.995 | 99.975 | 600 | 280 |
| 6 | 620 | 305x305x292 | H14 | 125 | 5.7 | 99.995 | 99.975 | 600 | 280 |
| 7.5 | 1400 | 457x457x292 | H14 | 125 | 12.75 | 99.995 | 99.975 | 600 | 280 |
| 9 | 1220 | 305x610x292 | H14 | 125 | 11.25 | 99.995 | 99.975 | 600 | 280 |
| 12 | 1800 | 457x610x292 | H14 | 125 | 16.75 | 99.995 | 99.975 | 600 | 280 |
| 15 | 2400 | 610x610x292 | H14 | 125 | 22.5 | 99.995 | 99.975 | 600 | 280 |
التصنيف والمعايير
الفئةH13 / H14
- EN 1822
التطبيقات
- غرف نظيفة
هل تحتاج هذا المنتج؟
أرسل لنا متطلباتك وسنعد عرض سعر لهذا المنتج.
