
وحدة سقف بتدفق طباقي
FQ-CR-004
وحدة سقف بتدفق طباقي للمناطق المعقمة.
نظرة عامة
تُصنع وحدة التدفق الصفحي من فولاذ مقاوم للصدأ يتحمل التأثير الكاشط للمطهرات. تُترك في وسط الوحدة فتحة تركيب كبيرة لإخفاء شفة تثبيت مصباح غرفة العمليات والمعدات الإلكترونية المرتبطة به. تحتوي الوحدة على قناة اختبار للتحقق من الإحكام بين صندوق المرشح وحشية الإحكام. أثناء التصنيع، يُجرى اختبار الإحكام وفق معيار DIN 25414. ويُستخدم مسبار أخذ عينات هباء الاختبار لقياس تركيز الغاز عند مدخل المرشح لاختبار إحكامه. تُختار وحدات التدفق الصفحي وفق حجم منطقة الحماية وغرفة العمليات. تختلف منطقة الحماية بحسب نوع العملية ومدتها. ويجب أن يكفي تدفق الهواء لتجديد حجم هواء الغرفة 25 مرة على الأقل، مع حد أدنى للتدفق يبلغ 2400 m³/h. تناسب هذه الوحدات التقنيات الطبية والصناعات الدوائية والإلكترونيات الدقيقة وتقنيات النانو والميكانيكا الدقيقة والهندسة الحيوية والهندسة الوراثية والمختبرات وصناعة السيارات والصناعات الغذائية والمشروبات وجميع التطبيقات المعقمة.
المواصفات العامة
- مرشحات أولية
- مرشحات دقيقة
- مرشحات مطلقة
- إطارات تثبيت
- مكونات الغرف النظيفة
- ترشيح جزيئي
المواصفات الفنية
| معدل التدفق (م³/س) | الأبعاد (عرض×ارتفاع×عمق) مم | dimensions2 | dimensions3 | أبعاد المدخل (مم) | عدد المداخل | أبعاد المرشح (مم) | سطح لف الهواء (مم) | هبوط الضغط الابتدائي (باسكال) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2500 - 2800 | 1269 | 2469 | 445 | 285 x 585 | 2 | 305 x 610 x 292 | 1200x2400 | 180 |
| 2900 - 3350 | 1469 | 2469 | 445 | 285 x 585 | 4 | 305 x 610 x 292 | 1400x2400 | 100 |
| 3300 - 3850 | 1669 | 2469 | 445 | 285 x 585 | 4 | 305 x 610 x 292 | 1600x2400 | 120 |
| 3750 - 4200 | 1869 | 2469 | 445 | 285 x 585 | 4 | 305 x 610 x 292 | 1800x2400 | 140 |
| 4150 - 4650 | 2069 | 2469 | 445 | 285 x 585 | 4 | 305 x 610 x 292 | 2000x2400 | 155 |
| 4600 - 5100 | 2269 | 2469 | 445 | 285 x 585 | 4 | 305 x 610 x 292 | 2200x2400 | 165 |
| 5000 - 5600 | 2469 | 2469 | 445 | 285 x 585 | 4-6 | 305 x 610 x 292 | 2400x2400 | 180 - 125 |
| 6700 - 7500 | 3269 | 2469 | 445 | 285 x 585 | 6 | 305 x 610 x 292 | 3200x2400 | 150 |
| 5400 - 6100 | 2590 | 2590 | 445 | 200 x 600 | 4 | 305 x 610 x 292 | 2600x2600 | 60 |
| 6300 - 7100 | 2800 | 2800 | 445 | 200 x 1000 | 4 | 305 x 610 x 292 | 2800x2800 | 60 |
| 8300 - 9350 | 3200 | 3200 | 445 | 200 x 1000 | 4 | 305 x 610 x 292 | 3200x3200 | 60 |
التطبيقات
- التقنية الطبية
- المستحضرات الدوائية
- الإلكترونيات الدقيقة
- تقنية النانو
- الميكانيكا الدقيقة
- الهندسة الحيوية
- الهندسة الوراثية
- المختبرات
- الصناعة الدوائية
- صناعة السيارات
- صناعة الأغذية والمشروبات
- تطبيقات معقمة
هل تحتاج هذا المنتج؟
أرسل لنا متطلباتك وسنعد عرض سعر لهذا المنتج.
