Filtre panneau en polyuréthane
FQ-PF-007
Filtre panneau à média en polyuréthane à cellules ouvertes, lavable.
Présentation
CLASSE DE FILTRATION: ISO Coarse 40%, ISO Coarse 50%
MÉDIA FILTRANT: Polyuréthane
TYPE DE CADRE: Acier galvanisé
TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT: 75 ºc
Caractéristiques générales
- Média filtrant en polyuréthane à cellules ouvertes
- Lavable
- Petit volume et portable
- Cadres de tailles variées avec toutes dimensions
- Grille des deux côtés
- Différentes profondeurs de cadre avec toutes dimensions
Caractéristiques techniques
| Poids (kg) | Débit d’air (m³/h) | Classe (EN 779) | Dimensions (L×H×P) mm | Classe (ISO 16890) | Surface filtrante (m²) | Perte de charge finale max. (Pa) | Perte de charge initiale (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 3.200 | G2 | 592x592x20 | Coarse 40% | 0.35 | 450 | 60 |
| 0.9 | 2.650 | G2 | 490x592x20 | Coarse 40% | 0.26 | 450 | 60 |
| 0.6 | 1.600 | G2 | 287x592x20 | Coarse 40% | 0.17 | 450 | 60 |
| 0.3 | 800 | G2 | 287x287x20 | Coarse 40% | 0.08 | 450 | 60 |
| 1.7 | 3.200 | G3 | 592x592x48 | Coarse 50% | 0.6 | 450 | 40 |
| 1.3 | 2.650 | G3 | 490x592x48 | Coarse 50% | 0.49 | 450 | 40 |
| 0.8 | 1.600 | G3 | 287x592x48 | Coarse 50% | 0.30 | 450 | 40 |
| 0.4 | 800 | G3 | 287x287x48 | Coarse 50% | 0.15 | 450 | 40 |
Classification et normes
ClasseG2 / G3 (Coarse 40% / Coarse 50%)
- EN 779
- ISO 16890
Applications
- Préfiltre pour CVC
Besoin de ce produit ?
Envoyez-nous vos exigences et nous préparerons un devis pour ce produit.
