
Filtre à poches F7
FQ-FF-002
Filtre à poches classe F7 à média synthétique à trois couches.
Présentation
CLASSE DE FILTRATION: ePM1 60%
MÉDIA FILTRANT: Matière synthétique
TYPE DE CADRE: Acier galvanisé, plastique
TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT: 75ºc
Caractéristiques générales
- Simple et léger
- Poches synthétiques
- Faible perte de charge
- Longue durée de vie
- Petit volume et portable
- Filtration de haute qualité
- Large gamme d'applications
Caractéristiques techniques
| Poches (qté) | Poids (kg) | Débit d’air (m³/h) | Classe (EN 779) | Dimensions (L×H×P) mm | Classe (ISO 16890) | Surface filtrante (m²) | Perte de charge finale max. (Pa) | Perte de charge initiale (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1.1 | 1700 | F7 | 287x592x360 | ePM1 60% | 1.3 | 450 | 75 |
| 6 | 1.5 | 2800 | F7 | 490x592x360 | ePM1 60% | 2.2 | 450 | 75 |
| 8 | 2 | 3400 | F7 | 592x592x360 | ePM1 60% | 2.6 | 450 | 75 |
| 4 | 1.2 | 1700 | F7 | 287x592x535 | ePM1 60% | 2.8 | 450 | 60 |
| 6 | 1.8 | 2800 | F7 | 490x592x535 | ePM1 60% | 4.4 | 450 | 60 |
| 8 | 2.4 | 3400 | F7 | 592x592x535 | ePM1 60% | 5.8 | 450 | 60 |
| 4 | 1.2 | 1700 | F7 | 287x592x635 | ePM1 60% | 3.4 | 450 | 55 |
| 6 | 1.9 | 2800 | F7 | 490x592x635 | ePM1 60% | 5.1 | 450 | 55 |
| 8 | 2.6 | 3400 | F7 | 592x592x635 | ePM1 60% | 7.2 | 450 | 55 |
Classification et normes
ClasseF7 (ePM1 60%)
- EN 779
- ISO 16890
Applications
- Préfiltre pour CVC
Besoin de ce produit ?
Envoyez-nous vos exigences et nous préparerons un devis pour ce produit.
