MDF Frame HEPA Filter, 149 mm
FQ-HEPA-002
HEPA filter in a 149 mm MDF frame, classes H10 to U15 per EN 1822.
Overview
FILTER CLASS: H13-H14-U15 SEALING COMPOUND: Two component polyurethane FRAME TYPE: MDF FACEGUARD: Aluminium sheet GASKET: EPDM flat, EPDM flat continous and PU foam MEDIA: High quality glass fibre MAX OPERATING TEMPERATURE: 75 ºc SEPERATOR: Hot melt FIRE CLASS: K2/F2 for Normal temp
General Features
- High quality filtration
- Low pewssure drop
- Less energy consumption
- Homogeneous velocity distribution
- Leak-free guarantee
- with individiual test cetificate(EN 1822)
- Various frame depth widh any dimensions
Technical Specifications
| Weight (kg) | Flow rate (m³/h) | Dimensions (W×H×D) mm | Classification (EN 1822) | Pleat height (mm) | Filter surface (m²) | Efficiency @ MPPS (%) | Efficiency @ 0.3 µm DOP (%) | Max. final pressure drop (Pa) | Initial pressure drop (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 | 150 | 305x305x149 | H13 | 50 | 2.25 | 99.95 | 99.75 | 600 | 100 |
| 5.5 | 300 | 305x610x149 | H13 | 50 | 4.5 | 99.95 | 99.75 | 600 | 100 |
| 4.2 | 340 | 457x457x149 | H13 | 50 | 5.1 | 99.95 | 99.75 | 600 | 100 |
| 5.9 | 450 | 457x610x149 | H13 | 50 | 6.7 | 99.95 | 99.75 | 600 | 100 |
| 6.2 | 460 | 535x535x149 | H13 | 50 | 6.9 | 99.95 | 99.75 | 600 | 100 |
| 6.5 | 535 | 575x575x149 | H13 | 50 | 8 | 99.95 | 99.75 | 600 | 100 |
| 7 | 600 | 610x610x149 | H13 | 50 | 9 | 99.95 | 99.75 | 600 | 100 |
| 7.8 | 750 | 610x762x149 | H13 | 50 | 11.3 | 99.95 | 99.75 | 600 | 100 |
| 8.8 | 900 | 610x915x149 | H13 | 50 | 13.5 | 99.95 | 99.75 | 600 | 100 |
| 13.4 | 1200 | 610x1220x149 | H13 | 50 | 18 | 99.95 | 99.75 | 600 | 100 |
| 3.9 | 230 | 305x305x149 | H13 | 75 | 3.4 | 99.95 | 99.75 | 600 | 100 |
| 6.1 | 450 | 305x610x149 | H13 | 75 | 6.8 | 99.95 | 99.75 | 600 | 100 |
| 4.6 | 520 | 457x457x149 | H13 | 75 | 7.8 | 99.95 | 99.75 | 600 | 100 |
| 6.5 | 670 | 457x610x149 | H13 | 75 | 10 | 99.95 | 99.75 | 600 | 100 |
| 6.8 | 690 | 535x535x149 | H13 | 75 | 10.3 | 99.95 | 99.75 | 600 | 100 |
| 7.2 | 800 | 575x575x149 | H13 | 75 | 12 | 99.95 | 99.75 | 600 | 100 |
| 7.7 | 900 | 610x610x149 | H13 | 75 | 13.5 | 99.95 | 99.75 | 600 | 100 |
| 8.6 | 1050 | 610x762x149 | H13 | 75 | 17 | 99.95 | 99.75 | 600 | 100 |
| 9.7 | 1350 | 610x915x149 | H13 | 75 | 20.3 | 99.95 | 99.75 | 600 | 100 |
| 14.7 | 1800 | 610x1220x149 | H13 | 75 | 27 | 99.95 | 99.75 | 600 | 100 |
| 4.3 | 300 | 305x305x149 | H13 | 100 | 4.5 | 99.95 | 99.75 | 600 | 100 |
| 6.7 | 600 | 305x610x149 | H13 | 100 | 9 | 99.95 | 99.75 | 600 | 100 |
| 5.1 | 680 | 457x457x149 | H13 | 100 | 10.2 | 99.95 | 99.75 | 600 | 100 |
| 7.2 | 680 | 457x610x149 | H13 | 100 | 13.4 | 99.95 | 99.75 | 600 | 100 |
| 7.5 | 920 | 535x535x149 | H13 | 100 | 13.8 | 99.95 | 99.75 | 600 | 100 |
| 7.9 | 1050 | 575x575x149 | H13 | 100 | 16 | 99.95 | 99.75 | 600 | 100 |
| 8.5 | 1200 | 610x610x149 | H13 | 100 | 18 | 99.95 | 99.75 | 600 | 100 |
| 9.5 | 1500 | 610x762x149 | H13 | 100 | 22.6 | 99.95 | 99.75 | 600 | 100 |
| 10.7 | 1800 | 610x915x149 | H13 | 100 | 27 | 99.95 | 99.75 | 600 | 100 |
| 16.2 | 2400 | 610x1220x149 | H13 | 100 | 36 | 99.95 | 99.75 | 600 | 100 |
| 3.5 | 150 | 305x305x149 | H14 | 50 | 2.25 | 99.995 | 99.975 | 600 | 125 |
| 5.5 | 300 | 305x610x149 | H14 | 50 | 4.5 | 99.995 | 99.975 | 600 | 125 |
| 4.2 | 340 | 457x457x149 | H14 | 50 | 5.1 | 99.995 | 99.975 | 600 | 125 |
| 5.9 | 450 | 457x610x149 | H14 | 50 | 6.7 | 99.995 | 99.975 | 600 | 125 |
| 6.2 | 460 | 535x535x149 | H14 | 50 | 6.9 | 99.995 | 99.975 | 600 | 125 |
| 6.5 | 535 | 575x575x149 | H14 | 50 | 8 | 99.995 | 99.975 | 600 | 125 |
| 7 | 600 | 610x610x149 | H14 | 50 | 9 | 99.995 | 99.975 | 600 | 125 |
| 7.8 | 750 | 610x762x149 | H14 | 50 | 11.3 | 99.995 | 99.975 | 600 | 125 |
| 8.8 | 900 | 610x915x149 | H14 | 50 | 13.5 | 99.995 | 99.975 | 600 | 125 |
| 13.4 | 1200 | 610x1220x149 | H14 | 50 | 18 | 99.995 | 99.975 | 600 | 125 |
| 3.9 | 230 | 305x305x149 | H14 | 75 | 3.4 | 99.995 | 99.975 | 600 | 125 |
| 6.1 | 450 | 305x610x149 | H14 | 75 | 6.8 | 99.995 | 99.975 | 600 | 125 |
| 4.6 | 520 | 457x457x149 | H14 | 75 | 7.8 | 99.995 | 99.975 | 600 | 125 |
| 6.5 | 670 | 457x610x149 | H14 | 75 | 10 | 99.995 | 99.975 | 600 | 125 |
| 6.8 | 690 | 535x535x149 | H14 | 75 | 10.3 | 99.995 | 99.975 | 600 | 125 |
| 7.2 | 800 | 575x575x149 | H14 | 75 | 12 | 99.995 | 99.975 | 600 | 125 |
| 7.7 | 900 | 610x610x149 | H14 | 75 | 13.5 | 99.995 | 99.975 | 600 | 125 |
| 8.6 | 1150 | 610x762x149 | H14 | 75 | 17 | 99.995 | 99.975 | 600 | 125 |
| 9.7 | 1350 | 610x915x149 | H14 | 75 | 10.3 | 99.995 | 99.975 | 600 | 125 |
| 14.7 | 1800 | 610x1220x149 | H14 | 75 | 27 | 99.995 | 99.975 | 600 | 125 |
| 3.5 | 300 | 305x305x149 | H14 | 10 | 4.5 | 99.995 | 99.975 | 600 | 125 |
| 5.5 | 600 | 305x610x149 | H14 | 100 | 9 | 99.995 | 99.975 | 600 | 125 |
| 4.2 | 600 | 457x457x149 | H14 | 100 | 10.2 | 99.995 | 99.975 | 600 | 125 |
| 5.9 | 890 | 457x610x149 | H14 | 100 | 13.4 | 99.995 | 99.975 | 600 | 125 |
| 6.2 | 920 | 535x535x149 | H14 | 100 | 13.8 | 99.995 | 99.975 | 600 | 125 |
| 6.5 | 1050 | 575x575x149 | H14 | 100 | 16 | 99.995 | 99.975 | 600 | 125 |
| 7 | 1200 | 610x610x149 | H14 | 100 | 18 | 99.995 | 99.975 | 600 | 125 |
| 7.8 | 1500 | 610x762x149 | H14 | 100 | 22.6 | 99.995 | 99.975 | 600 | 125 |
| 8.8 | 1800 | 610x915x149 | H14 | 100 | 27 | 99.995 | 99.975 | 600 | 125 |
| 13.4 | 2400 | 610x1220x149 | H14 | 100 | 36 | 99.995 | 99.975 | 600 | 125 |
Classification & Standards
ClassH13 / H14
- EN 1822
Applications
- Prefilter for HVAC
Need this product?
Send us your requirements and we will prepare a quotation for this product.
