
فلتر أكياس صلب
FQ-FF-008
فلتر أكياس صلب ذاتي التثبيت.
نظرة عامة
فئة الترشيح: ePM10 80%, ePM1 60%, ePM1 70%, ePM1 90%
وسط الترشيح: ألياف زجاجية دقيقة
نوع الإطار: بلاستيك
درجة حرارة التشغيل القصوى: 80 ºc
الفاصل: لاصق حراري
المواصفات العامة
- ذاتي الدعم وصلب
- مساحة سطح كبيرة؛ هبوط ضغط منخفض
- يمكن استخدام كلا الجانبين لأي اتجاهات تدفق هواء
- قابل للحرق بالكامل دون انبعاث ملوثات
- صيانة واستهلاك طاقة أقل
- عمق الحافة 25 مم
المواصفات الفنية
| الوزن (كجم) | تدفق الهواء (م³/س) | الفئة (EN 779) | الأبعاد (عرض×ارتفاع×عمق) مم | الفئة (ISO 16890) | سطح الترشيح (م²) | أقصى هبوط ضغط نهائي (باسكال) | هبوط الضغط الابتدائي (باسكال) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 | 2125 | M6 | 592x287x292 | ePM10 80% | 9 | 450 | 100 |
| 5.4 | 3500 | M6 | 592x490x292 | ePM10 80% | 15 | 450 | 100 |
| 6.5 | 4250 | M6 | 592x592x292 | ePM10 80% | 18 | 450 | 100 |
| 3.5 | 2125 | F7 | 592x287x292 | ePM1 60% | 9 | 450 | 115 |
| 5.4 | 3500 | F7 | 592x490x292 | ePM1 60% | 15 | 450 | 115 |
| 6.5 | 4250 | F7 | 592x592x292 | ePM1 60% | 18 | 450 | 115 |
| 3.5 | 2125 | F8 | 592x287x292 | ePM1 70% | 9 | 450 | 125 |
| 5.4 | 3500 | F8 | 592x490x292 | ePM1 70% | 15 | 450 | 125 |
| 6.5 | 4250 | F8 | 592x592x292 | ePM1 70% | 18 | 450 | 125 |
| 3.5 | 2125 | F9 | 592x287x292 | ePM1 90% | 9 | 450 | 155 |
| 5.4 | 3500 | F9 | 592x490x292 | ePM1 90% | 15 | 450 | 155 |
| 6.5 | 4250 | F9 | 592x592x292 | ePM1 90% | 18 | 450 | 155 |
التصنيف والمعايير
الفئةM6 / F7 / F8 / F9 (ePM10 80% / ePM1 60% / ePM1 70% / ePM1 90%)
- EN 779
- ISO 16890
التطبيقات
- مرشح أولي لأنظمة التكييف
