فلتر أكياس F8
FQ-FF-003
فلتر أكياس فئة F8 بوسائط اصطناعية ثلاثية الطبقات.
نظرة عامة
فئة الترشيح: ePM1 60%
وسط الترشيح: مادة صناعية
نوع الإطار: فولاذ مجلفن، بلاستيك
درجة حرارة التشغيل القصوى: 75ºc
المواصفات العامة
- بسيط وخفيف الوزن
- أكياس اصطناعية
- هبوط ضغط منخفض
- عمر خدمة طويل
- حجم صغير ومحمول
- ترشيح عالي الجودة
- نطاق واسع من التطبيقات
المواصفات الفنية
| الأكياس (العدد) | الوزن (كجم) | تدفق الهواء (م³/س) | الفئة (EN 779) | الأبعاد (عرض×ارتفاع×عمق) مم | الفئة (ISO 16890) | سطح الترشيح (م²) | أقصى هبوط ضغط نهائي (باسكال) | هبوط الضغط الابتدائي (باسكال) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1.1 | 1700 | F8 | 287x592x360 | ePM1 70% | 1.3 | 450 | 85 |
| 6 | 1.5 | 2800 | F8 | 490x592x360 | ePM1 70% | 2.2 | 450 | 85 |
| 8 | 2 | 3400 | F8 | 592x592x360 | ePM1 70% | 2.6 | 450 | 85 |
| 4 | 1.2 | 1700 | F8 | 287x592x535 | ePM1 70% | 2.8 | 450 | 70 |
| 6 | 1.8 | 2800 | F8 | 490x592x535 | ePM1 70% | 4.4 | 450 | 70 |
| 8 | 2.4 | 3400 | F8 | 592x592x535 | ePM1 70% | 5.8 | 450 | 70 |
| 4 | 1.2 | 1700 | F8 | 287x592x635 | ePM1 70% | 3.4 | 450 | 65 |
| 6 | 1.9 | 2800 | F8 | 490x592x635 | ePM1 70% | 5.1 | 450 | 65 |
| 8 | 2.6 | 3400 | F8 | 592x592x635 | ePM1 70% | 7.2 | 450 | 65 |
التصنيف والمعايير
الفئةF8 (ePM1 70%)
- EN 779
- ISO 16890
التطبيقات
- مرشح أولي لأنظمة التكييف
